Huisvesting voor arbeidsmigranten gezocht op korte termijn
Hieronder een overzicht van zoekopdrachten van partners van Lento. Het gaat vaak om huisvestingsbehoefte in de toekomst, voor grotere aantallen medewerkers. Wij horen graag van je als je mogelijk passende huisvesting kunt aanbieden. Neem in dat geval contact met ons op!
Regio | Aantal personen | Personen per kamer | Looptijd |
---|---|---|---|
Aalsmeer | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Aalsmeer, Amsterdam, Zaandam | zoveel mogelijk | 1 | Open |
Almelo/Barneveld/Amersfoord/Apeldoorn | 20 of meer | 1 of 2 | Open |
Alphen / bodegraven | 4 tot 6 | 1 of 2 | Open |
Alphen aan de rijn | 4 | 1 | Open |
Alphen ad rhijn | 4 | 1 of 2 | Open |
Alphen ad rhijn | 2 | 1 of 2 | Open |
Amsterdam | 2 tot 5 | 1 | Open |
Amsterdam - Alsmeer | 7 tot 70 | 2 | Open |
Amsterdam (Alkmaar/Haarlem/Almere) | 50 | 1 of 2 | Open |
Amsterdam / Noord Holland | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Amsterdam em Omstreken (1551NL) | 7 of meer | 1 of 2 | Open |
Amsterdam of Leiden | 8 | 1 of 2 | Open |
Apeldoorn, Arnhem, | 3 of 4 personen | 1 of 2 | Open |
Arnhem | zoveel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Barneveld, Ede, Veenendaal, Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen | zo veel mogelijk | 1 | Open |
Belgie | 4/5/6 personen | 1 of 2 | Open |
Bemmel | zoveel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Bergen op Zoom | 15 | 1 | Open |
Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Zevenbergen | 4 | 1 of 2 | Open |
Best | 2 tot 5 | 1 of 2 | Open |
Beverwijk | 2 | 1 of 2 | Open |
Blijswijk | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Bodegraven / Gauda | 8 | 1 of 2 | Open |
Breda | 15 of meer | 1 of 2 | Open |
Breda | 10 tot 15 | 1 of 2 | Open |
Breda, Tilburg, Waalwijk, Eindhoven, Veghel, Helmond | 50 mensen | 1 of 2 | Open |
Brielle/Hellevoetsluis/Spijkenisse/Hoogvliet/Europoort | 3 | 1 | Open |
Brugge | 2 | 1 of 2 | Open |
Budel of omgeving | 3 | 1 of 2 | Open |
Budel of omgeving | 4 of 5 | 1 of 2 | Open |
Den Bosch | 2 | 1 of 2 | Open |
Den haag | 4 | 1 of 2 | Open |
Den Haag | 3 | 1 | Open |
Den Haag, Amsterdam en Leiden | 4 of meer | 1 | Open |
Druten | 4 | 1 | Open |
Duiven | 2 of 4 of 6 | 1 of 2 | Open |
Edam volendam | 10 | 2 | Open |
Edam volendam | 10 | 1 of 2 | Open |
Eemshaven , Westpoort Groningen | 1 of 2 | Open | |
Eindhoven | 12 | 1 of 2 | Open |
Eindhoven | 10 tot 15 | 1 of 2 | Open |
ergens tussen Roosendaal en Alkmaar | 15 | 2 | Open |
Flevoland/ Lelystad | 12 | 1 of 2 | Open |
Geldermalsen | 3 | 1 of 2 | Open |
Geldrop | 4 | 1 | Open |
Groningen | 2 | 1 of 2 | Open |
Groningen | 4 | 1 of 2 | Open |
Haaren | 70 tot 100 | 1 of 2 | Open |
Haarlem | 4 | 1 of 2 | Open |
Harderwijk | 3 | 1 of 2 | Open |
Heel zuid holland | 4 tot 6 | 1 of 2 | Open |
Heusden | 2 | 1 | Open |
Hoofddorp, Amsterdam, Alphen ad Rijn, Montfoort | zo veel mogelijk | 1 | Open |
hoofddorp, amsterdam, Alphen ad rijn, montfoort | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Hoogeveen in de buurt | 1-2 personen | 1 of 2 | Open |
Ljmuiden | 1 tot 3 | 1 of 2 | Open |
Leerdam | 1 of 2 | Open | |
Leerdam,Gorinchem,Dordrecht, Breda,Alphen a/d rijn | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Leiden | 6 | 1 of 2 | Open |
Lelystad | 4 | 1 | Open |
Lijmuiden | 4 | 1 | Open |
Lissen | 4 tot 6 personen | 1 of 2 | Open |
Maarssen, Utrecht | 10 tot 15 | 1 of 2 | Open |
Maasvlakte, botlek, onder adam | meerdere huizen van 3 of 4 p | 1 of 2 | Open |
Middenmeer en omstreken | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Nieuwegein | 51-100 | 1 of 2 | Open |
Nieuwveen | 4 of 5 | 2 | Open |
Nijkerk | 30-50 verdeeld over meerdere locaties | 1 of 2 | Open |
Nijmegen / uden | 10 tot 30 | 1 of 2 | Open |
onder’ Rotterdam en Dordrech | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Oosterhout | zoveel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Oude Tonge (Zeeland) | 4 tot 5 | 1 of 2 | Open |
Papendrecht, dordrecht, sliedrecht, werkendam, gorinchem | meerdere huizen van 3 tot 6 p | 1 of 2 | Open |
Prov. Groningen of Drenthe | zo veel mogelijk | 2 | Open |
Puttershoek | 15 | 2 | Open |
Regio West-Brabant. | 4 | 1 | Open |
Roermond | 4 of 10 | 1 of 2 | Open |
Roermond | 8 | 1 | Open |
Rond Dordrecht & Bergen op Zoom | zo veel mogelijk | 1 | Open |
Roosendaal/Bergen op zoom | 3 | 1 of 2 | Open |
Roosendaal/Breda/Putte/Hoogerheide/Berendrecht/Antwerpen. | 3 | 1 | Open |
Rotterdam | 7 tot 70 | 2 | Open |
Rotterdam | 2 | 1 of 2 | Open |
Rotterdam | 3 | 1 of 2 | Open |
Rotterdam/zwijndrecht | 3 | 1 of 2 | Open |
Saint-Ghislain, Belgium | 12 | 1 of 2 | Open |
Spijk | zoveel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Sprang-capelle | 10 tot 15 | 1 of 2 | Open |
Swalmen. | 8 | 1 | Open |
Tilburg | 2 | 2 | Open |
Tilburg | 4 | 1 of 2 | Open |
Tilburg | 10 tot 15 | 1 of 2 | Open |
Tilburg | 10 tot 30 | 1 of 2 | Open |
Tilburg/Den Bosch | 2 | 1 | Open |
Tilburg/lelystad/apeldoorn | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Turnhout, Lommel | 3 | 1 | Open |
Uden, Oss | 3 tot 10 | 1 of 2 | Open |
Uitgeest | 7 tot 70 | 1 of 2 | Open |
van Rotterdam tot Haarlem | woningen vanaf 5p | 1 of 2 | Open |
veldhoven, utrecht, veenendaal, arnhem, amsterdam | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Venlo | 5 | 1 of 2 | Open |
Venlo, | 11 | 1 | Open |
Vlissingen | 4 | 1 of 2 | Open |
Waalwijk | 20 tot 30, min. 8 | 1 of 2 | Open |
Waalwijk | 10 tot 15 | 1 of 2 | Open |
Weert | 4 | 1 of 2 | Open |
Weert - venlo | zo veel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Werkendam/Gorinchem | 10 | 1 of 2 | Open |
West Friesland (hoorn/alkmaar) | 7 tot 70 | 2 | Open |
Westerhout | zoveel mogelijk | 1 of 2 | Open |
Westland | 7 tot 70 | 2 | Open |
Winsum (Friesland) | 4 tot 5 | 1 of 2 | Open |
Zaltbommel | 7 | 1 of 2 | Open |
Zelzate (BE) | 2 | 1 of 2 | Open |
Heb je een woning beschikbaar of meer informatie nodig? Neem gewoon contact met ons op, we helpen je graag verder!
Wil je zelf een zoekopdracht toevoegen? Dat kan hier.